遊戯施設の料金表
施設名 | 単位 | 料金 | 備考 |
屋外テニスコート | 1面1時間 | 1,000円 | オールウェザーコート(13面)用具別料金 |
体育館 | 1面1時間 | 2,600円 | バレーボール・ドッヂボールなど用具別途 ※要予約(事前にお問い合せください) |
体育館 | 1面1時間 | 1,000円 | バドミントン 用具別料金 |
卓球 | 1台1時間 | 400円 | ラケット4本付 |
グラウンド使用 | 1面1時間 | 各3,000円 | ソフトボール(屋外) キックベース・ドッヂボール(4面 ) 共に用具別途 |
ゲートボール(屋外) (予約制) |
1面1時間 | 1,000円 | 14面 ※要予約(事前にお問い合せください) |
オフロードパーク | 1人1日 | 1,400円 | バイク持込コース・一周1,500m |
サイクリング | 1台1時間 | 600円 | |
電動自転車 | 1台1時間 | 800円 | |
フィールドアスレチック | 無料 | ||
グラウンド・ゴルフ | 1人1回 | 8ホール/500円 | 用具付 追加8ホール 200円(40ホール) |
パターゴルフ | 1人1回 | 9ホール/200円 | 用具込(パター1本、ボール1個) |
ボウリング | 1人1ゲーム | 450円 | 4レーン/貸し靴 250円 |
屋内プール | 変形三角形15m | 1,000円 | |
屋外プール | 25m×9m | 1,000円 | |
ローラーリュージュ | 1人1回 | 600円 | お得な5回券2,500円(身長140cm以上) (身長140cm以下の方は大人の方と2人乗り) |
ゴーカート1人乗 | 1回 | 600円 | エンジン付・一周600m・身長140cm以上 (身長140cm以下の方は大人の方と2人乗り) |
ゴーカート2人乗 | 1回 | 800円 | エンジン付・一周600m・身長140cm以上 (身長140cm以下の方は大人の方と2人乗り) |
バッテリーカー | 1回 | 100~300円 | |
ランドカー | 平日/1時間 | 1,600円 | 要 普通自動車免許 (免許証提示必須) |
半日/4時間 | 4,700円 | ||
公式輪投げセット | 1組1時間 | 500円 | |
釣り堀(入漁料) | お1人様 | 1,200円 | 竿・エサ・釣り上げた魚2匹込 釣り上げた魚3匹目からの料金(1匹)… ニジマス/400円 岩魚/400円 山女/400円 炭代(1匹分)…300円 箱代…400円 |
翡翠の池 釣り券(釣具持込) |
半日 | 1,500円 | |
1日 | 2,500円 |
貸出しスポーツ用品の料金表
用具 | 単位 | 料金 |
テニスラケット | 1本 | 200円 |
テニスボール(売店品) | 1個 | 200円 |
バトミントンラケット(シャトル付) | 1本 | 200円 |
テニス シューズ(22cm~28cm) | 1足 | 200円 |
ボウリング シューズ(19cm~30cm) | 1足 | 250円 |
各種グローブ | 1個 | 200円 |
キャッチボールセット(グローブ×2・ボール1個) | 1セット | 400円 |
バット | 1本 | 400円 |
ベースセット(4セットまで) | 1セット | 500円 |
ソフトボールセット(4セットまで) | 1セット | 2,500円 |
ゲートボールセット | 1セット | 1,100円 |
レンタルボール(バレー・ソフトボール・ソフトバレー・サッカー・ドッヂボール) | 1個 | 200円 |
椅子 | 1脚 | 150円 |
机 | 1個 | 250円 |
テント | 1張 | 2,500円 |
放送用具一式 | 1式 | 5,000円 |
ホワイトボード | 1台 | 2,200円 |
ゼッケン・はちまき・タスキ | 1枚 | 100円 |
ストップウォッチ | 1個 | 500円 |
プール用タオル | 1枚 | 200円 |
水着 男性(90cm~LL) | 1着 | 400円 |
水着 女性(90cm~LL) | 1着 | 600円 |
※上記料金は、税込みの価格となります。
お申し込み・お問い合せは?
ニュー・グリーンピア津南 予約係まで。
E-mail:tunan@green-pia.com TEL:025-765-4611