2022~23年リフト券料金表(通常)
| 大人・中学生 | シニア・小人 | |
| 1回券 | 500円 | 500円 |
| 半日券 | 3,000円 | 1,500円 |
| 1日券 | 4,000円 | 2,000円 |
| 昼食付パック券 | 4,500円 | 2,500円 |
| シーズン券 | 22,000円 | 15,000円 |
| 家族券 | 37,000円(同居の家族6名まで) | |
2022~23年リフト券料金表(オープン時及び終了間際 12/24、4/1・2)
| 大人・中学生 | シニア・小人 | |
| 1日券 | 2,000円 | 1,000円 |
2022~23年宿泊者のリフト券料金表(12/25~3/31の宿泊者のみ販売)
| リフト券 | 宿泊者(大人・中学生) | 宿泊者(シニア・小人) |
| 1日券 | 3,500円 | 1,500円 |
| 2日券 | 5,500円 | 3,000円 |
| 連泊追加 | 3,000円(4日目以降追加なし) | 1,500円 |
| 宿泊者リフト券はフロントにてお買い求めください。 シニア料金は60才以上の方が適用となります。 | ||
2022~23年スキーレンタル料金(宿泊者)
| 大人 | 小人 | ||
| セット (板・ブーツ・ストック) |
|||
| 板 | 半 日 | 1,300円 | 1,100円 |
| 1 日 | 2,100円 | 1,600円 | |
| ブーツ | 半 日 | 900円 | 600円 |
| 1 日 | 1,100円 | 900円 | |
| ストック | 半 日 | 500円 | 400円 |
| 1 日 | 700円 | 500円 | |
| ウェアー | 半 日 | 2,200円 | 1,600円 |
| 1 日 | 3,200円 | 2,600円 | |
2022~23年スキーレンタル料金(日帰り)
| 大人 | 小人 | ||
| セット (板・ブーツ・ストック) |
|||
| 板 | 半 日 | 1,600円 | 1,400円 |
| 1 日 | 2,400円 | 1,900円 | |
| ブーツ | 半 日 | 1,100円 | 800円 |
| 1 日 | 1,300円 | 1,100円 | |
| ストック | 半 日 | 600円 | 500円 |
| 1 日 | 800円 | 700円 | |
| ウェアー | 半 日 | 2,600円 | 2,200円 |
| 1 日 | 3,600円 | 3,200円 | |
2022~23年スノーボードレンタル料金表(宿泊者)
| セット (板・ブーツ) |
||
| 板 (90~159㎝) |
半 日 | 1,600円 |
| 1 日 | 2,400円 | |
| ブーツ (15~31㎝) |
半 日 | 1,000円 |
| 1 日 | 1,400円 |
2022~23年スノーボードレンタル料金表(日帰り)
| セット (板・ブーツ) |
||
| 板 (90~159㎝) |
半 日 | 2,000円 |
| 1 日 | 2,600円 | |
| ブーツ (15~31㎝) |
半 日 | 1,200円 |
| 1 日 | 1,600円 |
2022~23年スキー・スノーボードスクールレッスン料金表
| 半日2時間 (1単位) レッスン |
1日4時間 (2単位) レッスン |
|
| 一般レッスン (入校者1名につき) | 4,000円 | 7,000円 |
| キッズレッスン (スキーは、5才から10才) (スノーボードは、7才から10才) |
5,000円 | 8,000円 |
| 団体レッスン (10名様以上) |
20,000円 | 30,000円 |
| プライベートレッスン (教師1名につき) |
2022~23年その他の料金表
| 項目 | 料金 |
| そり | 1時間 300円(受付:券売所) |
| チューブ | 1時間 500円(受付:券売所) |
| スノーシューレンタル (ストック付き) | 半日1,200円 1日2,200円 |
| 更衣室男女1ヶ所 | 無料 |
| ロッカー | 300円 |
| シャワー室男女1ヶ所 | 無料 |
| 温泉 東館展望浴場 | 大人—500円 小人—300円 |
| 温泉 本館大浴場 | 大人—500円 小人—300円 |
お申し込み・お問い合せは?
ニュー・グリーンピア津南 予約係まで。
E-mail:tunan@green-pia.com TEL:025-765-4611
